Die Norddeutsche Orthopäden- und Unfallchirurgenvereinigung e.V.
verleiht im Jahr 2019 wieder den Albert-Hoffa-Preis. Als Preis wird eine Prämie von € 2.500,00 ausgesetzt.
Der Preis wird verliehen für eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit aus dem Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie bzw. ihrer Grenzgebiete, die in den letzten beiden Jahren vor Erteilung des Preises im Druck erschienen ist. Es kann auch ein nachweislich zum Druck angenommenes Manuskript eingereicht werden. Die Arbeit muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Das Bewerbungsschreiben muss eine Erklärung enthalten, ob für dieselbe Arbeit bereits ein Preis verliehen wurde und ob und ggf. wo dieselbe Arbeit zuvor oder gleichzeitig zu einem anderen Preis eingereicht worden ist.
Die Prüfung der Arbeit erfolgt durch die Albert-Hoffa-Preiskommission.
Die Arbeit muss in 4 Exemplaren eingereicht werden und bis spätestens 31.03.2019 bei dem Vorsitzenden der Albert-Hoffa-Preiskommission, Herrn Prof. Dr. A. Karbowski (Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie am Krankenhaus der Augustinerinnen, Jakobstr. 27-31, 50678 Köln) eingegangen sein.
Die Bekanntgabe des Preisträgers und die Preisverleihung erfolgen in der Eröffnungsveranstaltung der 67. Jahrestagung der Norddeutschen Orthopäden- und Unfallchirurgenvereinigung vom 23.–25.05.2019 in Dortmund.
Albert Hoffa (* 31. März 1859 in Richmond, Südafrika; † 31. Dezember 1907 in Köln) war ein deutscher Chirurg und Orthopäde.
Albert Hoffa kam als Sohn des aus Kassel stammenden ersten deutschen Arztes in Pretoria, Dr. med. Moritz Hoffa, und dessen Ehefrau Mathilde geb. Lelienfeld zur Welt. Nach dem Gymnasialbesuch in Kassel studierte er Medizin in Marburg (Mitglied des Hasso-Nassovia) und in Freiburg im Breisgau und promovierte 1883 (ueber Nephritis saturina).
Seine Ausbildung als Medizinalassistent absolvierte Hoffa in Freiburg im Breisgau und in Würzburg am Juliusspital. 1886 habilitierte er sich dort für das Fach Chirurgie (Die Natur des Milzbrandgiftes) und wurde 1895 Professor. Bereits 1887 gründete er gemeinsam mit Ernst Bumm (* 15. April 1858 Würzburg, † 2. Januar 1925 in München), ebenfalls in Würzburg eine Privatklinik für Orthopädie, Heilgymnastik und Massage. 1893 verheiratete er sich mit Sophie Günther (1867- 1938). 1902 erfolgte der Ruf nach Berlin. Hier entstanden über 70 Buchtitel und sonstige Veröffentlichungen. So zum Beispiel 1891 das erste „Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie“.
Hoffa setzte sich für die Loslösung der Orthopädie von der Chirurgie ein und führte in der orthopädischen Facharztausbildung neurologische-, radiologische und internistische Inhalte sowie die Fächer Verbandstechnik und Physikotherapie ein.
Hoffa führte die Massage als medizinische Behandlung in Deutschland ein, nannte die Technik allerdings damals noch „Gymnastik“. Dazu verfeinerte er die Techniken der „schwedischen Massage“, entwickelt von Pehr Henrik Ling (* 1776, † 1836). Er war der Meinung, dass die Massage ausschließlich den Ärzten vorbehalten sein sollte, da nur Ärzte in der Lage seien, "pathologische Produkte der Muskulatur palpieren und massieren" zu können.
Nach Hoffa wird das Fettpolster hinter der Kniescheibe „Hoffascher Fettkörper“ genannt. Eine traumatische und/oder entzündliche Schwellung dieses Fettkörpers wird „Hoffasche Krankheit“ genannt.
Hoffa starb am 31. Dezember 1907 auf der Rückreise von Amsterdam nach Berlin in Köln an einem Herzinfarkt. Seine Ehefrau Sophie überlebte ihn um mehr als 30 Jahre.
Quelle: de.wikipedia.org
Preisträger: | Dr. Thomas Pfeiffer |
Titel: | An Increased Lateral Femoral Condyle Ratio Is a Risk Factor for Anterior Cruciate Ligament Injury |
Kongresspräsidenten: | Univ.-Prof. Dr. med. Markus Tingart, Aachen Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda, Essen Univ.-Prof. Dr. med. Roland Becker, Brandenburg an der Havel |
Tagungsort: | Dortmund |
Dotierung: | 2.500 EUR |
28. Preisverleihung | 2017 |
Preisträger: | Dr. med. Lukas Weiser |
Titel: | Cement augmentation versus extended dorsal instrumentation in the treatment of osteoporotic vertebral fractures |
Kongresspräsidenten: | Prof. Dr. med. Christian Lüring, Dortmund Prof. Dr. med. Thomas A. Schildhauer, Bochum PD Dr. med. Jörg Franke, Magdeburg |
Tagungsort: | Dortmund |
Dotierung: | 2.500 EUR |
27. Preisverleihung | 2016 |
Preisträger: | PD Dr. med. Tilman Pftzner |
Titel: | Small improvements in mechanical axis alignment achieved with MRI versus CT-based patient-specific instruments in TKA: a randomized clinical trial |
Kongresspräsidenten: | Prof. Dr. med. Andreas Halder, Sommerfeld Dr. med. Jörg Cramer, Lüneburg |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
26. Preisverleihung: | 2015 |
Preisträger: | Dr. med. Philipp von Roth |
Titel: | Total Hip-Acroplasty after operatively treated acetabular fracture |
Kongresspräsidenten: | Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg Jerosch, Neuss Prof. Dr. med. Johannes M. Rueger, Hamburg |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
25. Preisverleihung: | 2013 |
Preisträger: | Dr. med. Georgi Wassilew |
Titel: | Real Time Visualization of Femoroacetabular Impingement and Subluxation Using 320-slice Computed Tomography |
Kongresspräsidenten: | Prof. Dr. med. Thorsten Gehrke, Hamburg Prof. Dr. med. Christian Jürgens, Hamburg/Lübeck |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
24. Preisverleihung: | 2012 |
Preisträger: | PD Dr. med. Susanne Rein |
Titel: | The influence of age, body mass index and leg dominance on functional ankle stability |
Kongresspräsident: | Prof. Dr. med. Christoph Lohmann, Magdeburg Prof. Dr. med. Thomas Mittlmeier, Rostock |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
23. Preisverleihung: | 2011 |
Preisträger 1: | Stefan Huber-Wagner |
Titel: | Ganzkörper-CTs erhöhen Überlebenschancen von Schwerverletzten |
Preisträger 2: | Rolf Lefering |
Titel: | Ganzkörper-CTs erhöhen Überlebenschancen von Schwerverletzten |
Kongresspräsident: | Godolias; Muhr |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
22. Preisverleihung: | 2010 |
Preisträger 1: | Matthias Geyer |
Titel: | Differential transcriptome analysis of intraarticular lesional vs intact cartilage reveals new candidate genes in osteoarthritis pathophysiology |
Preisträger 2: | Sophie Rösler |
Titel: | Trefoil factor 3 is induced during degenerative and inflammatory joint disease, activates matrix metalloproteinases, and enhances apoptosis of articular cartilage chondrocytes |
Kongresspräsident: | Josten; Pap |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
21. Preisverleihung: | 2009 |
Preisträger: | Dr. med. Andreas Niemeier |
Titel: | Uptake of postprandial lipoproteins into bone in vivo: Impact on osteoblast function |
Kongresspräsident: | Karbowski; Raschke |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
20. Preisverleihung: | 2008 |
Preisträger: | Markus Tingart |
Titel: | Influence of Factors Regulating Bone Formation and Remodeling on Bone Quality in Osteonecrosis of the Femoral Head |
Kongresspräsident: | Perka |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
19. Preisverleihung: | 2007 |
Preisträger: | Christian Wedemeyer |
Titel: | Polyethylene particle-induced bone resorption in SP-deficient mice |
Kongresspräsident: | Ascherl |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
18. Preisverleihung: | 2006 |
Preisträger: | Patrick Reinartz |
Titel: | Radionuclid imaging of the painful hip arthroplasty. Positron-Emission Tomography versus Tripple-Phase Bone Scanning |
Kongresspräsident: | Eysel |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
17. Preisverleihung: | 2005 |
Preisträger: | Michael Bohnsack |
Titel: | Biomechanische und neurohistologische Eigenschaften des Hoffa´schen Fettkörpers |
Kongresspräsident: | Löhr |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 2.500 EUR |
16. Preisverleihung: | 2002 |
Preisträger: | Thomas Pufe, W. Petersen |
Titel: | The Splice Variants VEGF112 and VEGF189 of the Angiogenic Peptide Vascular Endothelial Growth Factor are Expressed in Osteoarthritic Cartilage |
Kongresspräsident: | Löer |
Tagungsort: | Essen |
Dotierung: | 2.500 EUR |
15. Preisverleihung: | 2001 |
Preisträger: | Christoph H. Lohmann |
Titel: | Pulseded Electromagnetic Field Stimulation of MG63 Osteoblastic - like Cells Affects Differentiation und Local Factor Production |
Kongresspräsident: | Rüther |
Tagungsort: | Hamburg |
Dotierung: | 5.000 DM |
14. Preisverleihung: | 2000 |
Preisträger: | Christof Rader |
Titel: | Biologische Wirkung von Abriebspartikeln bei der aseptischen Prothesenlockerung |
Kongresspräsident: | Weber |
Tagungsort: | Berlin |
Dotierung: | 5.000 DM |
13. Preisverleihung: | 1999 |
Preisträger: | Johannes Correll |
Titel: | Correction of Severe Joint Contractures and Leg Length Discrepancies by External Fixation (Ilisarov - Method). First Results in Children with Rheumatic Diseases. |
Kongresspräsident: | Winkelmamm |
Tagungsort: | Münster |
Dotierung: | 5.000 DM |
12. Preisverleihung: | 1998 |
Preisträger: | T. Schneider, W. Drescher, C. Becker, D. Cremer, C. Weile, M. Heydthausen, W. Rüther, E. S. Hansen, C. Bünger |
Titel: | Die Reperfusionsfähigkeit des Femurkopfes nach Ischämie - Eine experimentelle Studie |
Kongresspräsident: | V. Salis - Soglio |
Tagungsort: | Leipzig |
Dotierung: | 5.000 DM |
11. Preisverleihung: | 1996 |
Preisträger: | B. Fink, M. Krieger, Th. Schneider, St. Menkhaus, J. Fischer, W. Rüther |
Titel: | Einflussfaktoren auf die Knochenneubildung bei der Kallusdistraktion nach Ilisarov |
Kongresspräsident: | B. Maaz |
Tagungsort: | Düsseldorf |
Dotierung: | 5.000 DM |
10. Preisverleihung: | 1994 Preis geteilt |
Preisträger: | A. Wilke, G. Schröder, J.Orth, P. Griss, R.-P. Franke, Wolfram Mittelmeier |
Titel: | Biokompatibilitätsprüfung von Implantatmaterialien mit humanen Knochenmarkszellkulturen Knochenneubildung im ersatzschwachen Lager |
Kongresspräsident: | Zippel |
Tagungsort: | Berlin |
Dotierung: | 25.000 DM |
9. Preisverleihung: | 1992 |
Preisträger: | A. Enderle, M.A. D. Meyrhöfer; G. Unverfehrt |
Titel: | Kleine Menschen - Große Kunst, Kleinwuchs aus künstlerischer und medizinischer Sicht |
Kongresspräsident: | Hackenbroch |
Tagungsort: | Köln |
Dotierung: | 5.000 DM |
Keine Verleihung: | 1990 |
8. Preisverleihung: | 1988 |
Preisträger: | U. Rehder |
Titel: | Zum Bandapparat des Kniegelenkes |
Kongresspräsident: | Krämer |
Tagungsort: | Bochum |
Dotierung: | 5.000 DM |
7. Preisverleihung: | 1986 |
Preisträger: | K.A. Milachowski |
Titel: | |
Kongresspräsident: | Refior |
Tagungsort: | Hannover |
Dotierung: | 5.000 DM |
5. Preisverleihung: | 1982 |
Preisträger: | G. Lenz und Klaus Steinbrück |
Titel: | Preis geteilt für 2 Preissträger |
Kongresspräsident: | Tillmann, Bad Bramstedt |
Tagungsort: | Lübeck-Travemünde |
Dotierung: | je 2.500 DM |
4. Preisverleihung: | 1979 |
Preisträger: | Eulert |
Kongresspräsident: | Schöllner |
Tagungsort: | Köln |
Dotierung: | 4.000 DM |
3. Preisverleihung: | 1976 |
Preisträger: | Schwarzweller |
Kongresspräsident: | Henßge |
Tagungsort: | Lübeck |
Dotierung: | 3.000 DM |
Keine Verleihung: | 1974 |
2. Preisverleihung: | 1972 |
Preisträger: | Ohnsorge |
Kongresspräsident: | Weiss |
Tagungsort: | Göttingen |
Dotierung: | 3.000 DM |
1. Preisverleihung: | 1970 |
Preisträger: | Von Torklus |
Kongresspräsident: | A. Hopf |
Tagungsort: | Aachen |
Dotierung: | 3.000 DM |